工程建设项目 |
项目编码 | 220100xxxxxxxxx2010021201010 |
一、项目审批公开信息 | 1、项目审批信息 | 项目建议书批复结果信息 | 长春市发展和改革委员会,长发改审批字[2010]73号,批复时间2010年2月25日 |
可行性研究报告批复结果信息 | 长春市发展和改革委员会,长发改审批字[2010]76号,批复时间2010年2月26日 |
初步设计方案批复结果信息 | |
节能评估审查批复结果信息 | 本项目当时没有此项审批 |
规划选址意见批复结果信息 | 长规选址2010第0036号 |
用地批复文件结果信息 | 长春市绿园区1998年第232号 批复时间1998年4月15日 |
环境影响评价审批的结果信息施工许可(开工报告)审批信息等 | 长春市环境监测中心站监测认证,直接审批。 长春市环境保护局 长环建(表)[2010]34号 |
2、项目核准信息 | 项目核准结果等 | 无 |
二、项目建设管理公开信息 | 1、项目基本信息 | 项目名称: | 绿园区同心社区卫生服务中心项目 |
项目概况: | 解决社区周边群众就医问题。占地面积:5742平方米,建筑面积:2700平方米。地址:长春市长郑公路8公里处南侧 |
建设时间: | 2010年2月至2011年1月 |
投资规模: | 993万元 |
项目经理: | 于晓飞 |
建设单位(项目法人)信息: | 绿园区人民医院 |
参建单位信息等 | 长春市辰旭建设有限责任公司 |
2、招标投标信息 | 招标事项 | 长春市绿园区同心社区卫生服务中心土建、水电、电气、消防、通风 |
招标公告 | 中国采购与招标网、吉林省建设信息网、吉林省建设项目招标网、长春市建设工程信息网、东亚经贸新闻报纸上发布 |
投标资格预审公告 | |
中标结果等 | 长春辰旭建设有限责任公司 |
3、征地拆迁信息 | 征地拆迁负责人及联系方式 | |
项目用地审批意见 | |
项目涉及征地 | |
拆迁公告 | |
工作方法原则 | |
已支付的拆迁补偿情况等 | |
4、重大设计变更信息 | 设计变更管理依据、审批单位 | 未变更 |
项目变更时间 | 未变更 |
变更原因 | 未变更 |
变更内容等 | 未变更 |
5、施工管理信息 | 项目进度计划 | 2011年12月完工 |
完成情况等 | 主体工程已完工,未投付使用 |
| 6、合同履约信息 | 施工单位项目考核 | 合格 |
参建单位主要相关人员按合同履约到场信息 | 1、设计单位代表按合同约定到场。 2、施工单位项目经理、技术负责人按合同约定到场。 3、监理单位人员齐备并到现场。 |
设备材料采购情况等 | 按合同约定采购设备材料未到场 |
7、质量安全检查信息 | 工程项目质量安全监督机构及质量安全监督负责人 | 吉林省建信工程咨询有限公司孙树成监理 |
项目质量鉴定 | 合格 |
评定结果等 | 合格 |
8、资金管理信息 | 项目资金到位情况 | 已到位 |
项目资金使用情况 | 按合同使用权用无违规违纪 |
9、交(竣)工验收信息 | 交(竣)工验收时间 | 交工待验收 |
交(竣)工验收结果 | |
交竣工验收报告的核备等内容、档案 | |
监理、环保、消防等单位项目验收报告等信息 | |
项目审计、工程决算、档案验收、交付使用时间、验收报告等内容 | |
征地补偿客移民安置、水保、环保、档案、消防等专项验收时间及结果信息 | |
交付使用时间 | 2012 |
三、项目从业单位、从业人员公开信息 | 1、从业单位行为信息 | 从业单位的良好行为记录信息 | |
不良行为记录信息等 | |
2、主要从业人员行为信息 | 主要从业人员等良好行为记录信息 | |
不良行为记录信息等 | |
四、土地使用权、矿业权审批和出让公开信息 | |