1、企业基本信息 | 企业名称 | 长春市辰旭建设有限责任公司 |
营业执照注册号 | 220115010000144 |
| 营业执照登记机关 | 长春市工商行政管理局 |
| 组织机构代码 | 66872456-X |
| 组织机构登记机关 | 长春市质量技术监督局 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 房屋工程建筑;建筑装饰;机电设备安装 |
| 实缴注册资本 | 伍仟万元整 |
| 成立日期 | 二00八年三月十七日 |
| 住所 | 长江路经济开发区人民大街280号科技城3层D-28段 |
| 经营期限 | 至二0二0年三月十七日 |
| 法定代表人信息 | 杨忠顺 |
| 工商年检结果等 | 已检 |
2、资质信息 | 资质等级名称 | 房屋建筑工程施工总承包贰级 |
| 资质证书号 | A2014022010108-6/3 |
| 有效起始日期 | 2005/02/24 |
| 有效到期日期 | |
| 资质证书核发日期 | 2005/05/16 |
| 资质证书核发机关 | 吉林省建设厅 |
| 资质证书状态等 | 在用 |
3、项目业绩信息 | 项目名称 | 长春市绿园区同心医院卫生服务中心工程 |
| 起止日期 | 2010年9月29日至2011年11月30日 |
| 项目规模 | |
| 项目负责人 | 闫昊 |
| 项目获奖情况等 | 无 |
4、信用评价信息 | 信用评价结果 | 无 |
| 评价日期 | 无 |
| 评价机构等信息及重合同守信用情况等 | 无 |
5、良好行为记录信息 | 地市级及以上的荣誉文书编号 | 无 |
| 荣誉内容 | 无 |
| 荣誉认定日期 | 无 |
| 颁发机构等信息 | 无 |
| 驰名、著名商标信息等 | |
6、不良行为记录信息: | (1)违法信息:包括法院判决结果、处罚对象、执行期限、判决机关等内容。 | 无 |
(2)行政处罚信息:包括处罚种类、处罚对象、处罚事由、处罚依据、处罚内容、处罚日期、处罚执行情况、处罚机关等内容。 | 无不良记录 |
| (3)行政强制信息:包括行政强制机关、行政强制决定文书编号、行政强制事项名称、行政强制依据、行政强制日期、行政强制执行情况等内容。 | 无 |
(4)行政裁决(定)信息:包括行政裁决机关、行政裁决(定)书编号、行政裁决(定)地位、行政裁决(定)事由、行政裁决(定)结果、行政裁决(定)日期等内容。 | 无 |
(5)欠薪及欠缴社保金信息:包括欠薪时段、欠薪总额、欠薪记录机关、欠缴社会保险种类及金额等内容。 | 无 |